描述:MICROTEST 6630系列提供10Hz-50MHz寬頻率范圍測量元件/材料阻抗特性,測量參數(shù)包括|Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻)、C(電容)、ESR(等效串聯(lián)電阻)、ε(相對介電常數(shù))、μr(相對導磁系數(shù)),最快3mS的測量速度是電感自動化測試機的合適選擇。
型號 | 測試頻率 |
6630-1 | 10Hz-1MHz |
6630-3 | 10Hz-3MHz |
6630-5 | 10Hz-5MHz |
6630-10 | 10Hz-10MHz |
6630-20 | 10Hz-20MHz |
6630-30 | 10Hz-30MHz |
6630-50 | 10Hz-50MHz |
測量頻率 10Hz-50MHz
自動電平控制 (ALC Function)
輸出阻抗 (25Ω/100Ω)
開路/短路/高頻負載校正功能
線長補償功能 (0/0.5/1/2 米)
內(nèi)置材料分析功能 (介電常數(shù) εr/導磁系數(shù) μr)
支持 Meter 模式/多步列表測試
7 寸大彩屏一次顯示 4 組參數(shù)
AC/DC 可同時測量
比較器功能/分類功能
基本阻抗測量精度 ±0.05%
通過 USB 可存取設(shè)定檔案
儲存測試數(shù)據(jù)、截圖測試畫面